Projekty badawcze realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym | |||||||
L.p. | Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik | Data rozpoczęcia | Termin zakończenia | Instytucja finansująca | środki finansowe |
1. | HHSN261200900625P S7503 | Ovarian and endometrial cancer in Poland: A study to Assess Occupational and Environmental Factors and Their Interactions with Genetic Polymorphism | prof. dr hab. Jolanta Lissowska | 2012-09-24 | 2025-12-31 | Westat Inc, NCI, Bethesda USA | 131 315,94 |
2. | 2018/30/E/NZ2/00801 | Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej | dr hab. Michał Mikula | 2019-04-12 | 2023-04-11 | NCN
(SONATA BIS 8) |
2 196 764,00 |
3. | 2019/33/N/NZ5/00758 | Identyfikacja, liczba i status epitelialności krążących komórek nowotworowych macierzystopodobnych oraz ich znaczenie kliniczne w różnych podtypach raka piersi | mgr inż. Małgorzata Szostakowska-Rodzoś | 2020-02-28 | 2023-02-27 | NCN (PRELUDIUM 17) | 210 000,00 |
4. | 2019/33/B/NZ5/02510 | Opracowanie systemu immunologiczno-molekularnego profilowania chrzęstniakomięsaków | prof. dr hab. Piotr Rutkowski | 2020-02-06 | 2023-02-05 | NCN
(OPUS 17) |
2 027 500, 00 |
5. | POIR.04.04.00-00-15E5/18 | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży | dr hab. Janusz Kapuśniak;
w COI – prof. dr hab. Jerzy Ostrowski |
2020-01-01 | 2022-12-31 | NCBIR | 5 607 064,00
w COI – 913 774,68
|
6. | 2018/31/B/NZ7/02675 | Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny | prof. dr hab. Jerzy Ostrowski | 2019-07-26 | 2022-07-25 | NCN
(OPUS 16) |
1 985 598,00
|
7. | 2018/29/B/NZ5/02035 | Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków | dr hab. Mateusz Bujko | 2019-01-24 | 2022-01-23 | NCN
(OPUS 15) |
861 607,00 |
8. | 266776/17/NCBR/2015 | Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów. Akronim: CELONKO | dr Aleksandra Stańczak
w COI – dr hab. I. Ługowska |
2016-01-01 | 2021-12-31 | NCBiR | 38 613 623,00 |
9. | 2017/27/B/NZ5/01504 | Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym | prof. dr hab. Jerzy Ostrowski | 2018-09-27 | 2021-09-26 | NCN
(OPUS 14) |
2 626 760,00 |
10. | DI 2016 0139 46 | Rola receptora witaminy D oraz kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w rozwoju jasnokomórkowego raka nerki. Próba korelacji z danymi klinicznymi. | mgr Małgorzata Stachowiak | 2017-08-31 | 2021-08-30 | MNiSW (Diamentowy Grant) | 219 560,00
|
11. | 657/19 | Ocena klinicznego znaczenia zmian liczby kopii genu CEBPA oraz ich wpływu na przeżycie i odpowiedź na leczenie u pacjentek z rakiem jajnika | dr Łukasz Szafron | 2019-08-27 | 2021-08-26 | Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego | 99 500,00 |
12. | 658/19 | Profil mikroRNA w osoczu chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca przed leczeniem i po usunięciu guza | dr hab. Jan K. Siwicki | 2019-08-27 | 2021-08-26 | Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego | 98 658,30 |
13. | 2017/27/N/NZ5/03035 | Rola hsa-mir-184 w patogenezie i inwazyjnym wzroście gonadotropowych gruczolaków przysadki | mgr Joanna Boresowicz | 2018-07-26 | 2021-07-25 | NCN (PRELUDIUM 14) | 210 000,00 |
14. | GEP/17/22 | Mutografie nowotworów: odkrywanie przyczyn nowotworów poprzez badanie wzorów mutacji somatycznych | prof. dr hab. Jolanta Lissowska | 2017-11-01 | 2021-04-30 | Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem | 36 847,00
|
15. | 2016/21/B/NZ2/03473 | Analiza heterogenności krążących komórek nowotworowych w różnych podtypach biologicznych raka piersi. | dr hab. Ewa Grzybowska | 2017-03-17 | 2021-03-16 | NCN
(OPUS 11) |
1 220 200,00 |
16. | 36/19 | Wartość predykcyjna i prognostyczna stężeń biomarkerów proliferacji i transformacji nowotworowej: receptora naskórkowego czynnika wzrostu, kinazy tyrozynowej 1i kinazy Aurory A u chorych na raka piersi | dr hab. Beata Urszula Kotowicz | 2019-01-31 | 2021-01-30 | Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego | 42 000,00 |
17. | 2020/ABM/SARS/2 | Opracowanie czynnika/szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 opartej o nanoprzeciwciała i bakteriofaga M13 | prof. dr hab. Jan Walewski | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Agencja Badań Medycznych | 2 000 000,00 |
18. | 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/92 | Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym | mgr Irena Przepiórka | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Ministerstwo Zdrowia | 2 123 451,20 |
19. | 6/2/2/NPZ/FRPH/2018/97/93 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych | mgr Irena Przepiórka | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Ministerstwo Zdrowia | 1 904 538,60 |
20. | 2014/15/B/NZ5/03532 | Rola ATPazy BRM – podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potrójnie ujemnym raku piersi. | prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki | 2015-07-21 | 2021-07-20 | NCN
(OPUS 8) |
1 169 040,00 |
21. | 2016/23/N/NZ5/03284 | mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu. | lek Kamil Zalewski | 2017-07-19 | 2021-07-18 | NCN (PRELUDIUM 12) | 150 000,00 |
22. | 2016/23/B/NZ5/00572 | Geny PIK3R1 i INPP4B – ocena znaczenia prognostycznego i predykcyjnego oraz roli w patogenezie raka jajnika. | dr Iwona Rzepecka | 2017-07-18 | 2021-07-17 | NCN
(OPUS 12) |
192 000,00 |
23. | 2019/35/N/NZ5/03121 | Znaczenie mutacji w genie TP53 w kortykotropowych guzach przesadki | mgr Monika Pękul
|
2020-07-22 | 2023-07-21 | NCN (PRELUDIUM 18) | 210 000,00
|
24. | 2019/35/0/NZ2/03761
|
Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neadjuwantową chemioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich | dr hab. Anna M. Czarnecka
|
2020-10-01 | 2024-09-30 | NCN (PRELUDIUM BIS 1) | 532 800,00
|